Arbeitswerte
Offizielle Leapmotor-Arbeitswerte (AW) je Fahrzeugvariante — für Kostenvoranschlag und Auftragsabrechnung.
| AW-Code | Arbeitsposition | AW (Std.) | Hinweis |
|---|---|---|---|
| C1035020033 | Fehlerspeicher auslesen | 0.3 | — |
| C1080020013 | NFC-Schlüssel-Controller flashen | 0.1 | — |
| C1060000611 | PDI-Inspektion inkl. Laden | 2.6 | Mit Aufladung |
| C1056300195 | 12V Batterie ersetzen | 0.1 | — |
| C1060000621 | 12-Monatswartung | 1.0 | Zykluswartung Basisinspektion |
Häufigste Positionen. Mindestens zwei Zeichen eingeben, um alle Arbeitswerte der Variante zu durchsuchen.